根據《蕪湖市人民政府關于印發(fā)蕪湖市扶持產業(yè)發(fā)展政策(2022-2023年)的通知》精神,市科技局組織開展了2022年度市科技服務機構服務高企申報績效獎勵工作,現(xiàn)對符合申報條件的11家科技服務機構及其服務高企數(shù)量進行公示。公示期限為5天(自2023年9月22日至9月26日)。任何單位和個人對公示的項目如有異議,請向我局實名書面反映。
	聯(lián)系科室:高新科 0553-3831594
	聯(lián)系地址:蕪湖市政務文化中心A區(qū)424室
	附件:公示名單
	 蕪湖市科學技術局
	 2023年9月22日
	附件
	公示名單
| 
						序號 | 
						科技服務機構 | 
						所屬 
						區(qū)域 | 
						新認定 | 
						重新認定 | 
						總數(shù) | 
| 
						1 | 
						蕪湖中藝科技服務有限公司 | 
						經開區(qū) | 
						45 | 
						32 | 
						77 | 
| 
						2 | 
						凱密克企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
						高新區(qū) | 
						35 | 
						25 | 
						60 | 
| 
						3 | 
						高景科技服務有限公司 | 
						經開區(qū) | 
						21 | 
						19 | 
						40 | 
| 
						4 | 
						安徽華普生產力促進中心有限公司 | 
						高新區(qū) | 
						27 | 
						12 | 
						39 | 
| 
						5 | 
						蕪湖易澤中小企業(yè)公共服務股份有限公司 | 
						鳩江區(qū) | 
						17 | 
						17 | 
						34 | 
| 
						6 | 
						安徽科杰信息科技有限公司 | 
						鏡湖區(qū) | 
						27 | 
						3 | 
						30 | 
| 
						7 | 
						安徽科創(chuàng)生產力促進中心有限公司 | 
						鳩江區(qū) | 
						16 | 
						13 | 
						29 | 
| 
						8 | 
						蕪湖天夢信息科技有限公司 | 
						繁昌區(qū) | 
						14 | 
						11 | 
						25 | 
| 
						9 | 
						蕪湖易恒科技咨詢有限公司 | 
						高新區(qū) | 
						20 | 
						2 | 
						22 | 
| 
						10 | 
						安徽卓朗信息科技有限公司 | 
						高新區(qū) | 
						10 | 
						10 | 
						20 | 
| 
						11 | 
						安徽亦鷗企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
						鏡湖區(qū) | 
						10 | 
						10 | 
						20 | 
| 
						合 計 | 
						242 | 
						154 | 
						396 | ||

